Biology Department
| ID # | code | Soil location | Soil type | Addition Treatments | species | date in incubator | initial mass (grams) | emergence success | days to emergence | added spicebush leaf? | Date New Incubator |
| 1 | FNJ | Farm | non-walnut | juglone | Spodoptera | 7-Jun | 0.22 | 1 | 12 | ||
| 2 | RTNC | Raker-trail | non-walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.32 | 1 | 12 | ||
| 3 | RTNJ | Raker-trail | non-walnut | juglone | Spodoptera | 7-Jun | 0.14 | 0 | |||
| 4 | FWC | Farm | walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.15 | 1 | 12 | ||
| 5 | RRNJ | Raker-ridge | non-walnut | juglone | Spodoptera | 7-Jun | 0.18 | 1 | 13 | ||
| 6 | FNH | Farm | non-walnut | hulls | Spodoptera | 7-Jun | 0.13 | 1 | 13 | ||
| 7 | RTNH | Raker-trail | non-walnut | hulls | Spodoptera | 7-Jun | 0.23 | 1 | 12 | ||
| 8 | RTWC | Raker-trail | walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.14 | 0 | |||
| 9 | RRNH | Raker-ridge | non-walnut | hulls | Spodoptera | 7-Jun | 0.21 | 1 | 12 | ||
| 10 | FNH | Farm | non-walnut | hulls | Spodoptera | 7-Jun | 0.13 | 0 | |||
| 11 | FNJ | Farm | non-walnut | juglone | Spodoptera | 7-Jun | 0.24 | 1 | 12 | ||
| 12 | RSNJ | Raker-stream | non-walnut | juglone | Spodoptera | 7-Jun | 0.12 | 0 | |||
| 13 | RRWC | Raker-ridge | walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.20 | 0 | |||
| 14 | RSNH | Raker-stream | non-walnut | hulls | Spodoptera | 7-Jun | 0.14 | 0 | 13 | ||
| 15 | FWC | Farm | walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.19 | 1 | |||
| 16 | RRNH | Raker-ridge | non-walnut | hulls | Spodoptera | 7-Jun | 0.18 | 1 | 13 | ||
| 17 | RTNH | Raker-trail | non-walnut | hulls | Spodoptera | 7-Jun | 0.12 | 0 | |||
| 18 | RSNC | Raker-stream | non-walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.18 | 0 | |||
| 19 | FWC | Farm | walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.17 | 0 | |||
| 20 | RSWC | Raker-stream | walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.14 | 0 | |||
| 21 | RRNC | Raker-ridge | non-walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.18 | 0 | |||
| 22 | RSNC | Raker-stream | non-walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.19 | 0 | |||
| 23 | RSNC | Raker-stream | non-walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.19 | 0 | |||
| 24 | RTNJ | Raker-trail | non-walnut | juglone | Spodoptera | 7-Jun | 0.17 | 0 | 12 | ||
| 25 | FNJ | Farm | non-walnut | juglone | Spodoptera | 7-Jun | 0.09 | 0 | |||
| 26 | RRNC | Raker-ridge | non-walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.16 | 0 | |||
| 27 | RTNH | Raker-trail | non-walnut | hulls | Spodoptera | 7-Jun | 0.24 | 1 | 12 | ||
| 28 | RRNH | Raker-ridge | non-walnut | hulls | Spodoptera | 7-Jun | 0.19 | 0 | |||
| 29 | RSNH | Raker-stream | non-walnut | hulls | Spodoptera | 7-Jun | 0.13 | 0 | |||
| 30 | FNC | Farm | non-walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.25 | 0 | 12 | ||
| 31 | RTNJ | Raker-trail | non-walnut | juglone | Spodoptera | 7-Jun | 0.23 | 1 | 12 | ||
| 32 | RSNH | Raker-stream | non-walnut | hulls | Spodoptera | 7-Jun | 0.11 | 0 | |||
| 33 | RSNH | Raker-stream | non-walnut | hulls | Spodoptera | 7-Jun | 0.17 | 1 | 15 | ||
| 34 | RSWC | Raker-stream | walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.22 | 1 | 12 | ||
| 35 | RTWC | Raker-trail | walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.16 | 0 | |||
| 36 | FNJ | Farm | non-walnut | juglone | Spodoptera | 7-Jun | 0.22 | 1 | 12 | ||
| 37 | RRNH | Raker-ridge | non-walnut | hulls | Spodoptera | 7-Jun | 0.21 | 1 | 12 | ||
| 38 | RTWC | Raker-trail | walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.21 | 0 | |||
| 39 | RTNC | Raker-trail | non-walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.17 | 0 | |||
| 40 | RSWC | Raker-stream | walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.17 | 0 | |||
| 41 | FNC | Farm | non-walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.09 | 0 | |||
| 42 | RRNJ | Raker-ridge | non-walnut | juglone | Spodoptera | 7-Jun | 0.20 | 1 | 12 | ||
| 43 | RRWC | Raker-ridge | walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.22 | 0 | |||
| 44 | FWC | Farm | walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.11 | 0 | |||
| 45 | RRWC | Raker-ridge | walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.17 | 0 | |||
| 46 | FNC | Farm | non-walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.11 | 0 | |||
| 47 | RSNJ | Raker-stream | non-walnut | juglone | Spodoptera | 7-Jun | 0.11 | 0 | |||
| 48 | RTWC | Raker-trail | walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.08 | 0 | |||
| 49 | RTNH | Raker-trail | non-walnut | hulls | Spodoptera | 7-Jun | 0.20 | 1 | 15 | ||
| 50 | FNH | Farm | non-walnut | hulls | Spodoptera | 7-Jun | 0.15 | 1 | 15 | ||
| 51 | RSNC | Raker-stream | non-walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.18 | 0 | |||
| 52 | RSNJ | Raker-stream | non-walnut | juglone | Spodoptera | 7-Jun | 0.19 | 0 | |||
| 53 | RRWC | Raker-ridge | walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.17 | 0 | |||
| 54 | RTNC | Raker-trail | non-walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.16 | 0 | |||
| 55 | RTNJ | Raker-trail | non-walnut | juglone | Spodoptera | 7-Jun | 0.18 | 0 | |||
| 56 | FNC | Farm | non-walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.13 | 0 | |||
| 57 | FNH | Farm | non-walnut | hulls | Spodoptera | 7-Jun | 0.13 | 0 | |||
| 58 | RRWC | Raker-ridge | walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.10 | 0 | |||
| 59 | RSWC | Raker-stream | walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.21 | 0 | |||
| 60 | RSNH | Raker-stream | non-walnut | hulls | Spodoptera | 7-Jun | 0.24 | 1 | 13 | ||
| 61 | RRNH | Raker-ridge | non-walnut | hulls | Spodoptera | 7-Jun | 0.24 | 1 | 12 | ||
| 62 | RTWC | Raker-trail | walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.16 | 0 | |||
| 63 | RTNC | Raker-trail | non-walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.21 | 0 | |||
| 64 | RSNJ | Raker-stream | non-walnut | juglone | Spodoptera | 7-Jun | 0.09 | 0 | |||
| 65 | RTNJ | Raker-trail | non-walnut | juglone | Spodoptera | 7-Jun | 0.18 | 0 | |||
| 66 | RRNC | Raker-ridge | non-walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.11 | 0 | |||
| 67 | FWC | Farm | walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.12 | 0 | |||
| 68 | RTNH | Raker-trail | non-walnut | hulls | Spodoptera | 7-Jun | 0.13 | 0 | |||
| 69 | RSNC | Raker-stream | non-walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.18 | 0 | |||
| 70 | RRNJ | Raker-ridge | non-walnut | juglone | Spodoptera | 7-Jun | 0.16 | 0 | |||
| 71 | FNJ | Farm | non-walnut | juglone | Spodoptera | 7-Jun | 0.19 | 0 | |||
| 72 | RSNJ | Raker-stream | non-walnut | juglone | Spodoptera | 7-Jun | 0.12 | 0 | |||
| 73 | RRNJ | Raker-ridge | non-walnut | juglone | Spodoptera | 7-Jun | 0.30 | 0 | |||
| 74 | RRNC | Raker-ridge | non-walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.20 | 0 | |||
| 75 | RRNJ | Raker-ridge | non-walnut | juglone | Spodoptera | 7-Jun | 0.17 | 0 | |||
| 76 | FNC | Farm | non-walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.17 | 1 | 13 | ||
| 77 | RSWC | Raker-stream | walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.17 | 0 | |||
| 78 | FNH | Farm | non-walnut | hulls | Spodoptera | 7-Jun | 0.13 | 1 | 15 | ||
| 79 | RRNC | Raker-ridge | non-walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.12 | 0 | |||
| 80 | RTNC | Raker-trail | non-walnut | control | Spodoptera | 7-Jun | 0.20 | 0 | |||
| 81 | FNCEH | Farm | non-walnut | control | Epimecis | 16-Jun | 0.41 | 14-Jul | |||
| 82 | FWCEH | Farm | walnut | control | Epimecis | 16-Jun | 0.25 | 1 | 18 | ||
| 83 | FNJEH | Farm | non-walnut | juglone | Epimecis | 16-Jun | 0.49 | 1 | 36 | ||
| 84 | FNHEH | Farm | non-walnut | hulls | Epimecis | 16-Jun | 0.38 | 14-Jul | |||
| 85 | FNJEH | Farm | non-walnut | juglone | Epimecis | 17-Jun | 0.12 | 0 | 6/20/2006 | ||
| 86 | FNHEH | Farm | non-walnut | hulls | Epimecis | 17-Jun | 0.27 | 6/20/2006 | |||
| 87 | FWCEH | Farm | walnut | control | Epimecis | 17-Jun | 0.09 | 0 | |||
| 88 | FNHEH | Farm | non-walnut | hulls | Epimecis | 17-Jun | 0.49 | ||||
| 89 | FNCEH | Farm | non-walnut | control | Epimecis | 17-Jun | 0.12 | 6/20/2006 | 14-Jul | ||
| 90 | FWCEH | Farm | walnut | control | Epimecis | 17-Jun | 0.31 | 1 | 19 | ||
| 91 | FWCEH | Farm | walnut | control | Epimecis | 17-Jun | 0.37 | 0 | 6/20/2006 | 14-Jul | |
| 92 | FWCEH | Farm | walnut | control | Epimecis | 17-Jun | 0.10 | 6/20/2006 | |||
| 93 | FWCEH | Farm | walnut | control | Epimecis | 17-Jun | 0.36 | 6/20/2006 | 14-Jul | ||
| 94 | FNHEH | Farm | non-walnut | hulls | Epimecis | 17-Jun | 0.58 | 14-Jul | |||
| 95 | FNCEH | Farm | non-walnut | control | Epimecis | 19-Jun | 0.04 | ||||
| 96 | FNCEH | Farm | non-walnut | control | Epimecis | 19-Jun | 0.12 | 6/20/2006 | |||
| 97 | FNJEH | Farm | non-walnut | juglone | Epimecis | 19-Jun | 0.24 | 6/20/2006 | 14-Jul | ||
| 98 | FWCEH | Farm | walnut | control | Epimecis | 19-Jun | 0.38 | 6/20/2006 | |||
| 99 | FNJEH | Farm | non-walnut | juglone | Epimecis | 19-Jun | 0.30 | 6/20/2006 | |||
| 100 | FNJEH | Farm | non-walnut | juglone | Epimecis | 21-Jun | 0.44 | 6/21/2006 | |||
| 101 | FNCEH | Farm | non-walnut | control | Epimecis | 20-Jun | 0.42 | 6/20/2006 | |||
| 102 | FWCEH | Farm | walnut | control | Epimecis | 20-Jun | 0.71 | 6/20/2006 | 14-Jul | ||
| 103 | FNHEH | Farm | non-walnut | hulls | Epimecis | 21-Jun | 0.23 | 6/21/2006 | |||
| 104 | FNJEH | Farm | non-walnut | juglone | Epimecis | 21-Jun | 0.16 | 6/21/2006 | 14-Jul | ||
| 105 | RTNCEH | Raker-trail | non-walnut | control | Epimecis | 23-Jun | 0.70 | 6/23/2006 | |||
| 106 | RTWCEH | Raker-trail | walnut | control | Epimecis | 23-Jun | 0.36 | 6/23/2006 | 14-Jul | ||
| 107 | RTNCEH | Raker-trail | non-walnut | control | Epimecis | 23-Jun | 0.15 | 6/23/2006 | |||
| 108 | RTNJEH | Raker-trail | non-walnut | juglone | Epimecis | 27-Jun | 0.20 | 6/27/2006 | 14-Jul | ||
| 109 | RTNJEH | Raker-trail | non-walnut | juglone | Epimecis | 27-Jun | 0.32 | 6/27/2006 | |||
| 110 | RTNHEH | Raker-trail | non-walnut | hulls | Epimecis | 27-Jun | 0.21 | 6/27/2006 | 14-Jul | ||
| 111 | RTNCEH | Raker-trail | non-walnut | control | Epimecis | 4-Jul | 0.33 | 7/4/2006 | 14-Jul | ||
| 112 | RTWCEH | Raker-trail | walnut | control | Epimecis | 4-Jul | 0.38 | 0 | 7/4/2006 | ||
| 113 | RTWCEH | Raker-trail | walnut | control | Epimecis | 4-Jul | 0.48 | 7/4/2006 | |||
| 114 | RTNCEH | Raker-trail | non-walnut | control | Epimecis | 4-Jul | 0.47 | 7/4/2006 | |||
| 115 | RTNHEH | Raker-trail | non-walnut | hulls | Epimecis | 7-Jul | 0.60 | 7/7/2006 | |||
| 116 | RTWCEH | Raker-trail | walnut | control | Epimecis | 7-Jul | 0.31 | 7/7/2006 | 14-Jul | ||
| 117 | RTWCEH | Raker-trail | walnut | control | Epimecis | 7-Jul | 0.66 | 7/7/2006 | 14-Jul | ||
| 118 | RTNJEH | Raker-trail | non-walnut | juglone | Epimecis | 7-Jul | 0.30 | 7/7/2006 | |||
| 119 | RTNCEH | Raker-trail | non-walnut | control | Epimecis | 7-Jul | 0.34 | 7/7/2006 | 14-Jul | ||
| 120 | RTWCEH | Raker-trail | walnut | control | Epimecis | 7-Jul | 0.25 | 0 | 7/7/2006 | ||
| 121 | RTNJEH | Raker-trail | non-walnut | juglone | Epimecis | 7-Jul | 0.31 | 7/7/2006 | |||
| 122 | RTWCEH | Raker-trail | walnut | control | Epimecis | 7-Jul | 0.29 | 7/7/2006 | 14-Jul | ||
| 123 | RTNHEH | Raker-trail | non-walnut | hulls | Epimecis | 11-Jul | 0.57 | 11-Jul | |||
| 124 | RTNHEH | Raker-trail | non-walnut | hulls | Epimecis | 11-Jul | 0.36 | 11-Jul | 14-Jul | ||
| 125 | RTWCEH | Raker-trail | walnut | control | Epimecis | 11-Jul | 0.16 | 11-Jul | |||
| 126 | RTNJEH | Raker-trail | non-walnut | juglone | Epimecis | 11-Jul | 0.40 | 11-Jul | 14-Jul | ||
| 127 | RTNHEH | Raker-trail | non-walnut | hulls | Epimecis | 11-Jul | 0.42 | 11-Jul | |||
| 128 | RSWCEH | Raker-stream | walnut | control | Epimecis | 11-Jul | 0.35 | 11-Jul | |||
| 129 | RSNHEH | Raker-stream | non-walnut | hulls | Epimecis | ||||||
| 130 | RSNJEH | Raker-stream | non-walnut | juglone | Epimecis | 24-Jul | 0.22 | 7/24/2006 | |||
| 131 | RSWCEH | Raker-stream | walnut | control | Epimecis | 24-Jul | 0.14 | 7/24/2006 | |||
| 132 | RSNJEH | Raker-stream | non-walnut | juglone | Epimecis | 25-Jul | 0.36 | 7/25/2006 | |||
| 133 | RSNCEH | Raker-stream | non-walnut | control | Epimecis | ||||||
| 134 | RSWCEH | Raker-stream | walnut | control | Epimecis | ||||||
| 135 | RSNHEH | Raker-stream | non-walnut | hulls | Epimecis | ||||||
| 136 | RSNHEH | Raker-stream | non-walnut | hulls | Epimecis | ||||||
| 137 | RSWCEH | Raker-stream | walnut | control | Epimecis | ||||||
| 138 | RSNJEH | Raker-stream | non-walnut | juglone | Epimecis | ||||||
| 139 | RSNCEH | Raker-stream | non-walnut | control | Epimecis | ||||||
| 140 | RSNJEH | Raker-stream | non-walnut | juglone | Epimecis | ||||||
| 141 | RSWCEH | Raker-stream | walnut | control | Epimecis | ||||||
| 142 | RSNHEH | Raker-stream | non-walnut | hulls | Epimecis | ||||||
| 143 | RSWCEH | Raker-stream | walnut | control | Epimecis | ||||||
| 144 | RSNCEH | Raker-stream | non-walnut | control | Epimecis | ||||||
| 145 | RSNHEH | Raker-stream | non-walnut | hulls | Epimecis | ||||||
| 146 | RSWCEH | Raker-stream | walnut | control | Epimecis | ||||||
| 147 | RSWCEH | Raker-stream | walnut | control | Epimecis | ||||||
| 148 | RSNJEH | Raker-stream | non-walnut | juglone | Epimecis | ||||||
| 149 | RSNCEH | Raker-stream | non-walnut | control | Epimecis | ||||||
| 150 | RSNCEH | Raker-stream | non-walnut | control | Epimecis | ||||||
| *MEL TRIAL 1 | Raker-stream | non-walnut | control | Melanolophia? | 11-Jul | 11-Jul | |||||
| *MEL TRIAL 2 | Raker-stream | non-walnut | control | Melanolophia? | 11-Jul | 0 | 11-Jul | ||||
| *MEL TRIAL 3 | Raker-stream | non-walnut | control | Melanolophia? | 11-Jul | 11-Jul | |||||
| *MEL TRIAL 4 | Raker-stream | non-walnut | control | Melanolophia? | 11-Jul | 11-Jul | |||||
| *MEL TRIAL 5 | Raker-stream | non-walnut | control | Melanolophia? | 11-Jul | 11-Jul | |||||
| s | |||||||||||
This material is based upon work supported by the National Science Foundation under Grant No. 0442049.
Any opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the National Science Foundation.