Welcome to the 2022 Fall Semester!
Muhlenberg College School of Continuing Studies provides quality education for adults, offering a supportive learning environment like no other in the area. We take the time to get to know our students, discuss their goals and help them find the best path to success.
The fall semester offerings are as follows:
Undergraduate Session Calendars
Fifteen Week
Fifteen Week | Date |
---|---|
Classes Begin | August 29 |
Add/Drop Ends | September 2 |
No Evening Classes (Yom Kippur) | October 5 |
Fall Break | October 10 |
Last Day to Withdraw (W grade) | November 4 (4 p.m.) |
Thanksgiving Break | November 23 - 25 |
Classes End | December 16 |
Final Grades Due | December 19 (midnight) |
Saturday One
Saturday One | Date |
---|---|
Classes Begin | September 3 |
Add/Drop Ends | September 9 |
Last Day to Withdraw (W grade) | October 7 (4 p.m.) |
Classes End | October 22 |
Final Examinations | Last Day of Classes |
Final Grades Due | October 24 (midnight) |
Saturday Two
Saturday Two | Date |
---|---|
Classes Begin | October 29 |
Add/Drop Ends | November 4 |
Last Day to Withdraw (W grade) | December 2 (4 p.m.) |
Classes End | December 17 |
Final Examinations | Last Day of Classes |
Final Grades Due | December 19 (midnight) |
Graduate Session Calendars
Fall I
Fall I | Date |
---|---|
Classes Begin | August 29 |
Add/Drop | September 1 |
No Classes | October 5 |
Last Day to Withdraw with a "W" | September 23 (4 p.m.) |
Session Ends/Final Exam | October 21 |
Grades Due | October 24 (midnight) |
Fall II
Fall II | Date |
---|---|
Classes Begin |
October 24 |
Add/Drop | October 28 |
Thanksgiving Break | November 23 - 25 |
Last Day to Withdraw with a "W" | November 22 (4 p.m.) |
Session Ends/Final Exam | December 16 |
Grades Due | December 19 (midnight) |
Undergraduate Course Schedule
Asterisk(s) (*) next to the course key indicates the following fee will be added:
* Lab Fee
** Fieldwork Fee
*** Student Teaching Fee
Fifteen Week Courses
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
STUDIO ART | |||
ARS 103-80 | Drawing I | M 6:00-8:50 | IN-PERSON/ONLINE |
ARS 107-80 | Introduction to Analog Photography | T 6:00-9:50 | |
ARS 120-80* | Painting I | W 6:00-8:50 | IN-PERSON |
ARS 203-80 | Drawing II | M 6:00-8:50 | IN-PERSON/ONLINE |
ARS 207-80 | Intermediate Analog Photography | T 6:00-9:50 | |
ARS 220-80* | Painting II | W 6:00-8:50 | IN-PERSON |
ARS 307-80 | Advanced Photography - Analog | T 6:00-9:50 | |
ARS 401-90 | CUE: Senior Studio Seminar: Portfolio Development | M 6:00-9:50 | IN-PERSON |
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
BUSINESS ADMINISTRATION | |||
BUS 236-80 | Management | ARRANGED | SYNCHRONOUS |
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
CHINESE | |||
CHN 101-90 | Elementary Chinese I | TR 7:00-8:50 | IN-PERSON |
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
ENGLISH | |||
ENG 180-80 |
Literature of the Civil War |
T 7:00-9:50 | IN-PERSON/ONLINE |
ENG 353-80 | Modern Poetry I: 1889-1945 | R 7:15-10:00 |
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
FINANCE | |||
FIN 144-90 | Introduction to Portfolio Management (The Investment Society) | M 7:00-8:15 | |
FIN 237-80 | Corporation Finance | M 6:00-8:50 | IN-PERSON |
FIN 367-80 | Derivative Markets | W 6:00-9:20 | IN-PERSON |
FIN 382-90 | Cryptocurency & Blockchain Technologies | M 8:30-9:45 |
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
FIRST-YEAR SEMINARS | |||
FYS 138-80 | FYS: Gothic & Horror in Our culture | M 7:00-9:50 |
|
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
GEOGRAPHY | |||
GEO 102-00 |
World Geography |
ARRANGED | SYNCHRONOUS |
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
HISTORY | |||
HST 237-80 |
American Civil War/Reconstruction |
ARRANGED |
ONLINE |
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
MATHEMATICS | |||
MTH 119-80 | M 6:00-9:50 W 5:30-7:00 (lab) |
IN-PERSON/SYNCHRONOUS |
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
MEDIA & COMMUNICATION | |||
COM 361-90 | Audio Production | M 7:00-9:50 |
|
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
POLITICAL SCIENCE | |||
PSC 280-90 |
Special Topic: Law and Popular Culture |
W 7:00-9:50 |
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
PSYCHOLOGY | |||
PSY 232-80 | Personality Psychology |
|
|
PSY 241-80 | Interpersonal Psychology | R 6:00-8:50 |
|
PSY 340-80 | Psychotherapy and Counseling | T 6:00-8:50 |
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
RELIGION STUDIES | |||
REL 287-90 |
Culture, Community and Conflict in South Africa |
T 7:00-9:50 |
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
RUSSIAN | |||
RUS 101-90 | TR 6:00-7:50 |
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
SOCIOLOGY | |||
SOC 350-80 | T 6:00-8:50 | IN-PERSON/ONLINE |
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
SPANISH | |||
SPN 101-80 | TR 6:00-7:10 |
Saturday One Courses
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
HISTORY | |||
HST 239-61 | North American Indian Experiences, 1607-1890 | ARRANGED |
SYNCHRONOUS |
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
ECONOMICS | |||
ECN 101-71 | Macroeconomics | R 6:00-8:50 |
IN-PERSON/ONLINE |
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
PHILOSOPHY | |||
PHL 105-61 | Conduct & Character |
S 9:00-12:00 |
ASYNCHRONOUS |
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
SOCIOLOGY | |||
SOC 101-61 | Introduction to Sociology | Arranged |
ASYNCHRONOUS |
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
THEATRE | |||
THR 150-61 | Introduction to the Art of Acting | S 8:30-2:00 |
|
Saturday Two Courses
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
STUDIO ART | |||
ARS 115-62 | Introduction to Digital Photography | 8:30-2:00 | |
ARS 215-62 | Intermediate Digital Photography | ARRANGED | IN-PERSON |
ARS 307-62 | Advanced Photography | ARRANGED | IN-PERSON |
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
HISTORY | |||
HST 365-62 | The African American Experience I: to 1896 |
ARRANGED |
SYNCHRONOUS |
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
PHYSICS | |||
PHY 111-62 | Introduction to Astronomy |
ARRAGNED |
IN-PERSON/ONLINE |
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
SOCIOLOGY | |||
SOC 224-62 | American Ethnic Diversity |
|
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
SPEECH | |||
SPC 250-62 | Basic Speech | Arranged |
ASYNCHRONOUS |
Graduate Course Schedule
Fall I
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
APPLIED ANALYTICS | |||
MAA 502 | Statistical Tools for Analytics |
R 6:00-9:30 |
|
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
ORGANIZATIONAL LEADERSHIP | |||
MOL 620 | Multidisciplinary Leadership |
T 6:00-9:30 |
|
Fall II
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
APPLIED ANALYTICS | |||
MAA 512 | An Introduction to Programming Language |
R 6:00-9:30 |
|
COURSE KEY | COURSE TITLE | MEETING TIMES | MODALITY |
---|---|---|---|
ORGANIZATIONAL LEADERSHIP | |||
MOL 632 | Organizational Change Management |
T 6:00-9:30 |